การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment :OIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2567
  			การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (เป็นเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยมีเครื่องมือในการประเมินดังนี้
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
| O1 | โครงสร้าง | |
| O2 | ข้อมูลผู้บริหาร | |
| O3 | อำนาจหน้าที่ | |
| O4 | แผนพัฒนาสถานศึกษา | |
| O5 | ข้อมูลการติดต่อ | |
| O6 | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
|    2. การบริหารงาน  |   ||
| O7 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | |
| 3. การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล | ||
| O8 |    Q&A  |   |
| O9 | Social Network | |
| 4. การดำเนินงาน | ||
| O10 | แผนดำเนินงาน | |
| O11 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | |
| 5. การปฏิบัติหน้าที่ | ||
| O12 | คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน | |
| O13 | คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ | |
| O14 | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ | |
| O15 | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ | |
| O16 | E-Service | |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารงานเงินงบประมาณ
| 6. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | ||
| O17 | แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | |
| O18 | ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | |
| 7. การจัดซื้อจัดจ้าง | ||
| O19 | แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ | |
| O20 | ประกาศต่าง ๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | |
| O21 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน | |
| O22 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
| 8.การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | ||
| O23 | การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล |    การดำเนินโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2568 มีดังนี้  |   
| O24 | หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | |
| O25 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2567 | |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใสในสถานศึกษา
|    9. การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  |   ||
| O26 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ | |
| O27 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |    ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน 
  |   
| O28 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | |
| 10. การเปิดโอกาส | ||
| O29 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
| 11. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสถานศึกษา | ||
| O30 | นโยบายไม่รับของ (No Gift Policy) | |
| O31 | การมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา | |
| 12. การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต | ||
| O32 | การประเมินผลควบคุมภายใน | |
| O33 | การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร | |
| O34 | โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต | |
| O35 | รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับการป้องกัน การทุจริตประจำปี | |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
| O36 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา | |
| O37 | การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน สถานศึกษา | 
			

  			

