สรุปจำนวนนักเรียนทั้งหมดในสถานศึกษา(แยกตามกลุ่มการเรียน)
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่  สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้
ที่ ชื่อกลุ่มเรียน ชาย หญิง รวม หมายเหตุ
1 ปวช.3/2การผลิตสัตว์ 3 0 3  
2 ปวช.3/3การผลิตสัตว์น้ำ 1 0 1  
3 ปวช.3/4อุตสาหกรรมเกษตร 0 1 1  
4 ปวช.3/6ช่างเกษตร 0 1 1  
5 ปวช.2/7คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5 8 13  
6 ปวช.2/1การผลิตพืช 9 4 13  
7 ปวช.2/2การผลิตสัตว์ 3 2 5  
8 ปวช.2/3ผลิตสัตว์น้ำ 5 4 9  
9 ปวช.2/5ธุรกิจเกษตร 0 2 2  
10 ปวช.2/6ช่างเกษตร 14 3 17  
11 ปวช.2อศ.กช.การเกษตร(ปลายพระยา) 2 1 3  
12 ปวช.2การเกษตร(ทวิศึกษา)ร.ร.ราชประชาฯ 9 6 15  
13 ปวช.2/8การท่องเที่ยว 1 3 4  
14 ปวช.1/7การท่องเที่ยว 0 4 4  
15 ปวช.1/1การผลิตพืช 10 2 12  
16 ปวช.1/2กลุ่มการผลิตสัตว์ 10 2 12  
17 ปวช.1/3กลุ่มช่างเกษตร 15 1 16  
18 ปวช.1อศ.กช.เกษตรศาสตร์(วษท) 7 0 7  
19 ปวช.1อศ.กช.เกษตรศาสตร์(อ่าวลึก) 10 12 22  
20 ปวช.1อศ.กช.เกษตรศาสตร์(เพหลา) 4 14 18  
21 ปวช.1เกษตรศาสตร์(ทวิศึกษา)ร.ร.ราชประชาฯ 6 4 10  
22 ปวช.1/5ประมง 2 6 8  
23 ปวช.1/6เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 5 10 15  
24 ปวส.2/7เกษตรศาสตร์(พรุดินนา จบม.6) 0 0 0  
25 ปวส.2/5เกษตรศาสตร์(วษท.)จบม.6 1 1 2  
26 ปวส.2/3เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(จบม.6) 0 1 1  
27 ปวส.2/4ท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศ(ทวิภาคี)จบม.6 0 1 1  
28 ปวส.1/4ท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศ(ทวิภาคี)จบม.6 0 5 5  
29 ปวส.1/6เกษตรศาสตร์(จบม.6วษท.) 10 1 11  
30 ปวส.1/7เกษตรศาสตร์(ปลายพระยา)จบปวช. 0 3 3  
31 ปวส.1/7เกษตรศาสตร์(ปลายพระยา)จบม.6 0 2 2  
32 ปวส.1/1พืชศาสตร์(ทวิภาคี)จบปวช. 7 0 7  
33 ปวส.1/1พืชศาสตร์(ทวิภาคี)จบม.6) 1 1 2  
34 ปวส.1/2สัตวศาสตร์(ทวิภาคี)จบปวช.) 3 0 3  
35 ปวส.1/2สัตวศาสตร์(ทวิภาคี)จบม.6 3 0 3  
36 ปวส.1/3เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(จบปวช.) 2 0 2  
37 ปวส.1/3เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(จบม.6) 2 2 4  
   รวม 150 107 257  

ข้อมูล ณ วันที่ 17  เมษายน 2568