| สรุปจำนวนนักเรียนทั้งหมดในสถานศึกษา(แยกตามกลุ่มการเรียน) | ||||
| วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ | ||||
| ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2568 | ||||
| ที่ | ชื่อกลุ่มเรียน | ชาย | หญิง | รวม | 
| 1 | ปวช.3/3ผน. ปวช.3/3การผลิตสัตว์น้ำ | 1 | 0 | 1 | 
| 2 | ปวช.3/2การผลิตสัตว์ ปวช.3/2การผลิตสัตว์ | 1 | 0 | 1 | 
| 3 | ปวช.3/4อุตสาหกรรมเกษตร ปวช.3/4อุตสาหกรรมเกษตร | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | ปวช.3/7คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช.3/7คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 5 | 8 | 13 | 
| 5 | ปวช.3/1การผลิตพืช ปวช.3/1การผลิตพืช | 9 | 4 | 13 | 
| 6 | ปวช.3/2การผลิตสัตว์ ปวช.3/2การผลิตสัตว์ | 3 | 2 | 5 | 
| 7 | ปวช.3/3ผลิตสัตว์น้ำ ปวช.3/3ผลิตสัตว์น้ำ | 5 | 3 | 8 | 
| 8 | ปวช.3/5ธุรกิจเกษตร ปวช.3/5ธุรกิจเกษตร | 0 | 2 | 2 | 
| 9 | ปวช.3/6ช่างเกษตร ปวช.3/6ช่างเกษตร | 12 | 3 | 15 | 
| 10 | ปวช.3อศ.กช.การเกษตร(ปลายพระยา) ปวช.3อศ.กช.การเกษตร(ปลายพระยา) | 1 | 0 | 1 | 
| 11 | ปวช.3การเกษตร(ทวิศึกษา)ร.ร.ราชประชาฯ ปวช.3การเกษตร(ทวิศึกษา)ร.ร.ราชประชาฯ | 7 | 6 | 13 | 
| 12 | ปวช.3/8การท่องเที่ยว ปวช.3/8การท่องเที่ยว | 1 | 3 | 4 | 
| 13 | ปวช.2/7การท่องเที่ยว ปวช.2/7การท่องเที่ยว | 0 | 3 | 3 | 
| 14 | ปวช.2/1กลุ่มการผลิตพืช ปวช.2/1การผลิตพืช | 9 | 1 | 10 | 
| 15 | ปวช.2/2กลุ่มการผลิตสัตว์ ปวช.2/2กลุ่มการผลิตสัตว์ | 9 | 2 | 11 | 
| 16 | ปวช.2/3กลุ่มช่างเกษตร ปวช.2/3กลุ่มช่างเกษตร | 13 | 1 | 14 | 
| 17 | ปวช.2/4กลุ่มผลิตผลิตภัณฑ์เกษตร ปวช.2/4กลุ่มผลิตผลิตภัณฑ์เกษตร | 0 | 0 | 0 | 
| 18 | ปวช.2อศ.กช.เกษตรศาสตร์(วษท.) ปวช.2อศ.กช.เกษตรศาสตร์(วษท) | 4 | 0 | 4 | 
| 19 | ปวช.2อศ.กช.เกษตรศาสตร์(อ่าวลึก) ปวช.2อศ.กช.เกษตรศาสตร์(อ่าวลึก) | 3 | 5 | 8 | 
| 20 | ปวช.2อศ.กช.เกษตรศาสตร์(เพหลา) ปวช.2อศ.กช.เกษตรศาสตร์(เพหลา) | 3 | 14 | 17 | 
| 21 | ปวช.2เกษตรศาสตร์(ทวิศึกษา)ร.ร.ราชประชาฯ ปวช.2เกษตรศาสตร์(ทวิศึกษา)ร.ร.ราชประชาฯ | 6 | 2 | 8 | 
| 22 | ปวช.2/5ประมง ปวช.2/5ประมง | 2 | 6 | 8 | 
| 23 | ปวช.2/6เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ปวช.2/6เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 5 | 10 | 15 | 
| 24 | ปวช.1/8การท่องเที่ยว ปวช.1/8การท่องเที่ยว | 3 | 11 | 14 | 
| 25 | ปวช.1/1กลุ่มผลิตพืช ปวช.1/1กลุ่มผลิตพืช | 3 | 5 | 8 | 
| 26 | ปวช.1/2กลุ่มผลิตสัตว์ ปวช.1/2กลุ่มผลิตสัตว์ | 10 | 1 | 11 | 
| 27 | ปวช.1/5กลุ่มช่างเกษตร ปวช.1/5กลุ่มช่างเกษตร | 22 | 0 | 22 | 
| 28 | ปวช.1 อศ.กช.(วษท.) ปวช.1อศ.กช.(วษท.) | 6 | 13 | 19 | 
| 29 | ปวช.1 อศ.กช.(อ่าวลึก) ปวช.1 อศ.กช.อ่าวลึก | 11 | 5 | 16 | 
| 30 | ปวช.1อศ.กช.(เขาดิน) ปวช.1 อศ.กช(.เขาดิน) | 12 | 23 | 35 | 
| 31 | ปวช.1เกษตรศาสตร์(ทวิศึกษา)ร.ร.ราชประชาฯ ปวช.1เกษตรศาสตร์(ทวิศึกษา)ร.ร.ราชประชาฯ | 5 | 3 | 8 | 
| 32 | ปวช.1/6ประมง ปวช.1/6ประมง | 7 | 3 | 10 | 
| 33 | ปวข.1/7เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ปวช.1/7เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 3 | 11 | 14 | 
| 34 | ปวส.2/4ท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศ(ทวิภาคี)จบม.6 ปวส.2/4ท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศ(ทวิภาคี)จบม.6 | 0 | 5 | 5 | 
| 35 | ปวส.2/6เกษตรศาสตร์(วษท.)จบม.6 ปวส.2/6เกษตรศาสตร์(จบม.6วษท.) | 10 | 1 | 11 | 
| 36 | ปวส.2/7เกษตรศาสตร์(ปลายพระยา)จบปวช. ปวส.2/7เกษตรศาสตร์(ปลายพระยา)จบปวช. | 0 | 3 | 3 | 
| 37 | ปวส.2/1พืชศาสตร์(ทวิภาคี)จบปวช. ปวส.2/1พืชศาสตร์(ทวิภาคี)จบปวช. | 7 | 0 | 7 | 
| 38 | ปวส.2/1พืชศาสตร์ (ทวิภาคี)จบม.6 ปวส.2/1พืชศาสตร์(ทวิภาคี)จบม.6) | 1 | 1 | 2 | 
| 39 | ปวส.2/2สัตวศาสตร์(ทวิภาคี)ปวช. ปวส.2/2สัตวศาสตร์(ทวิภาคี)จบปวช.) | 3 | 0 | 3 | 
| 40 | ปวส.2/2สัตวศาสตร์(ทวิภาคี)จบม.6 ปวส.2/2สัตวศาสตร์(ทวิภาคี)จบม.6 | 3 | 0 | 3 | 
| 41 | ปวส.2/3เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(จบปวช.) ปวส.2/3เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(จบปวช.) | 2 | 0 | 2 | 
| 42 | ปวส.2/3เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(จบม.6) ปวส.2/3เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(จบม.6) | 2 | 2 | 4 | 
| 43 | ปวส.1/4การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว(จบม.6) ปวส.1/4การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว(จบม.6) | 1 | 2 | 3 | 
| 44 | ปวส.1/6เกษตรศาสตร์ (จบ ม.6 วษท.) ปวส.1/6เกษตรศาสตร์(จบม.6 วษท.) | 5 | 2 | 7 | 
| 45 | ปวส.1/9เกษตรศาสตร์(ปลายพระยา จบ ม.6)) ปวส.1/9เกษตรศาสตร์(ปลายพระยา จบ ม.6)) | 2 | 1 | 3 | 
| 46 | ปวส.1/1พืชศาสตร์(จบปวช.) ปวส.1/1พืชศาสตร์(จบ ปวช.) | 4 | 2 | 6 | 
| 47 | ปวส.1/1พืชศาสตร์ (จบ ม.6) ปวส.1/1พืชศาสตร์ (จบ ม.6) | 5 | 0 | 5 | 
| 48 | ปวส.1/2สัตวศาสตร์ (จบ ปวช.) ปวส.1/2สัตวศาสตร์ (จบ ปวช.) | 2 | 3 | 5 | 
| 49 | ปวส.1/2สัตวศาสตร์ (จบ ม.6) ปวส.1/2สัตวศาสตร์ (จบ ม.6) | 2 | 2 | 4 | 
| 50 | ปวส.1/7สัตวศาสตร์(กลุ่มปศุสัตว์)จบม.6 ปวส.1/7สัตวศาสตร์(กลุ่มปศุสัตว์)จบม.6 | 5 | 4 | 9 | 
| 51 | ปวส.1/3เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (จบ ปวช.) ปวส.1/3เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (จบ ปวช.) | 8 | 1 | 9 | 
| 52 | ปวส.1/3เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (จบ ม.6) ปวส.1/3เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (จบ ม.6) | 4 | 2 | 6 | 
| 53 | ปวส.1/8 เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ศปท.จบ ม.6).) ปวส.1/8 เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ศปท.จบ ม.6)) | 8 | 1 | 9 | 
| รวม | 255 | 182 | 437 | |
			
  			

